Σπίτι
>
προϊόντα
>
pu σπρέι αφρού
>
750ML ONE Component Expanding Foam Polyurethane Pu Foam For window
Τεχνικά δεδομένα
| Ποιότητα | Καλός |
| Βάση | Πολυουρεθάνη |
| Σύστημα ωρίμανσης | Υγρασία-θεραπεία |
| Ελεύθερος χρόνος τακ (λεπτά) | 5-10 |
| Χρόνος κοπής (h) | 1-2 |
| Απόδοση (λίτρα) | 30-60 |
| Μαζεύω | Κανένας |
| Μετά την επέκταση | Κανένας |
| Πυκνότητα (kg/m³) | 10-17 |
| Αντοχή στη θερμοκρασία | -30℃-80℃ |
| Χρώμα | Ανοιχτό κίτρινο |
| Πυράντοχη τάξη | Β3-Β2 |
| Θερμική αγωγιμότητα W/(mk) | 0,032-0,045 |
| Αντοχή εφελκυσμού (kpa) | 45-90 |
| Αντοχή διάτμησης (kpa) | 40-95 |
| Τα παραπάνω δεδομένα βασίζονται στη δοκιμή εσωτερικού εργαστηρίου του Fengjing (23℃,50% υγρασία |
|

Λεπτομέρειες πακεταρίσματος:
| ΤΕΧΝΗ ΑΡΙΘ. | ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ | ΥΛΙΚΑ ΚΟΝΤΕΡΩΝ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΜΠΟΡΕΙ ΜΕΓΕΘΟΣ | ΜΕΓΕΘΟΣ ΧΑΡΤΟΚΙΒΩΤΙΟΥ | 20' GP |
| A0101 | 300 ml/τεμ | Λευκοσίδηρος | 12 τμχ/ctn | 65x158 χλστ | 276x206x206mm | 2500ctns/30000τμχ |
| A0102 | 500 ml/τεμ | Λευκοσίδηρος | 12 τμχ/ctn | 65x198 χλστ | 276x206x260mm | 1980ctns/ 23760τμχ |
| A0103 | 750 ml/τεμ | Λευκοσίδηρος | 12 τμχ/ctn | 65x300 χλστ | 276x206x352mm | 1320ctns/ 15840τμχ |
Λεπτομερείς Εικόνες
![]()
![]()
![]()
![]()
Επικοινωνήστε μαζί μας οποιαδήποτε στιγμή